Смесительные узлы SURP 110-16.0, KoRf. Артикул SURP110160

Смесительные узлы SURP 110-16.0, KoRf. Артикул SURP110160
Смесительные узлы SURP 110-16.0, KoRf. Артикул SURP110160
Артикул: SURP110160
Производитель: KoRf

Характеристики SURP 110-16.0

1. Мощность кратковременная: 410 КВт
2. Управление: плавное
3. Kvs: 16
4. Тип присоединения: G1 1/4"
5. Габаритные размеры: 910...280мм
146711.84 146711.84 1
Поставщик Остаток Партионность Срок доставки Цена Количество
KRF 1 5 дней 146711,84

Запросить manual или тех.описание

Для того чтобы купить Смесительные узлы SURP 110-16.0 KoRf, можно ознакомиться с товарами в каталоге или обратиться за консультацией к нашим специалистам по телефону +7(499)703-36-21 или по электронной почте post@tok24.ru.


Обратите внимание на аналогичные товары

Производитель Название Артикул Срок доставки Цена (руб.)
KoRf SUR 110-16.0 Смесительные узлы 410 КВт 3 поз. 16 G1 1/4" 910...280мм SUR110160 5 дн 144192,67
KoRf SURP 80-16,0 Смесительные узлы 282 КВт плавное 16 G1 1/4" 910...280мм SURP80160 5 дн 127878,02
KoRf SURP 80-10,0 Смесительные узлы 282 КВт плавное 10 G1" 880...250мм SURP80100 5 дн 97767,91
KoRf SURP 80-6,3 Смесительные узлы 282 КВт плавное 6,3 G1" 880...250мм SURP8063 5 дн 94049,13
KoRf SUR 80-16,0 Смесительные узлы 282 КВт 3 поз. 16 G1 1/4" 910...280мм SUR80160 5 дн 125358,85
KiP-SYSTEMS MCU 80-16.0 (L) Смесительные узлы 245 КВт 0...10В 16 G1-1/2 700...400мм MCU80160L 5 дн 84987,49
KiP-SYSTEMS MCU 80-16.0 (S) Смесительные узлы 245 КВт 0...10В 16 G1-1/2 700...400мм MCU80160S 5 дн 87202,14
KoRf SURP 60-6,3 Смесительные узлы 102 КВт плавное 6,3 G1" 880...250мм SURP6063 5 дн 76414,91
KoRf SURP 60-4,0 Смесительные узлы 102 КВт плавное 4 G1" 880...250мм SURP6040 5 дн 76414,91
KoRf SURP 40-4,0 Смесительные узлы 71 КВт плавное 4 G1" 880...250мм SURP4040 5 дн 74015,7
KoRf SURP 40-2,5 Смесительные узлы 71 КВт плавное 2,5 G1" 880...250мм SURP4025 5 дн 74015,7
KoRf SURP 40-1,6 Смесительные узлы 71 КВт плавное 1,63 G1" 880...250мм SURP4016 5 дн 74015,7
KoRf SURP 40-1,0 Смесительные узлы 71 КВт плавное 1 G1" 880...250мм SURP4010 5 дн 74015,7

Как получить условия?

Задайте вопрос или расскажите об условиях выгодных для Вас или
Попросите перезвонить Вам


или Зарегистрируйтесь
Яндекс.Метрика